calendrier

Calendrier régulier 2011-2012

 

 Congés fériés
 Journées pédagogiques
   Récupération
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
 
                                           
JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
          1 2   1 2 3 4 5 6         1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31        25 26 27 28 29 30  
31            
 
   
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
            1     1 2 3 4 5         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 
30 31
 
     
JANVIER FÉVRIER MARS
 1 4 5 6 7       1 2 3 4         1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31         26 27 28 29     25 26 27 28 29 30   31
             
 
 
AVRIL MAI JUIN
 3 6 7     1 2 3 4 5           1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30           27 28 29 30  31      24 25 26 27 28 29 30
 Congés fériés
 Journées pédagogiques (20)
   Récupération

Horaires des cours

Certains cours sont offerts le jour et le soir.

Formation professionnelle (jour)

Cuisine (35h/semaine) 7h30 à 15h30
Pâtisserie (32,5h/semaine) 7h30 à 15h00
Service de la restauration (25h/semaine)
9h00 à 15h00
Sommellerie (18h/semaine)
lundi au mercredi 8h30 à 15h30

Formation professionnelle (soir)

Cuisine (35h/semaine) 14h30 à 22h30
Cuisine du marché (18h/semaine)
lundi au mercredi 16h30 à 22h30
Pâtisserie (32,5h/semaine) 15h00 à 22h30
Service de la restauration (25h/semaine)
16h30 à 22h30